Experience
Edit
The following tables show how much craft experience is needed to progress each craft skill to a given level.
| Level | Experience |
| 1 | 0 |
| 2 | 42 |
| 3 | 104 |
| 4 | 204 |
| 5 | 364 |
| 6 | 612 |
| 7 | 976 |
| 8 | 1,490 |
| 9 | 2,193 |
| 10 | 3,128 |
| 11 | 4,341 |
| 12 | 5,885 |
| 13 | 7,818 |
| 14 | 10,202 |
| 15 | 13,106 |
| 16 | 16,606 |
| 17 | 20,780 |
| 18 | 25,724 |
| 19 | 31,540 |
| 20 | 38,331 |
| Level | Experience |
| 21 | 46,224 |
| 22 | 55,350 |
| 23 | 65,845 |
| 24 | 77,869 |
| 25 | 91,588 |
| 26 | 107,175 |
| 27 | 124,828 |
| 28 | 144,750 |
| 29 | 167,160 |
| 30 | 192,295 |
| 31 | 220,406 |
| 32 | 251,753 |
| 33 | 286,627 |
| 34 | 325,326 |
| 35 | 368,180 |
| 36 | 415,530 |
| 37 | 467,752 |
| 38 | 525,232 |
| 39 | 588,394 |
| 40 | 657,675 |
| Level | Experience |
| 41 | 733,546 |
| 42 | 816,499 |
| 43 | 907,062 |
| 44 | 1,005,781 |
| 45 | 1,113,245 |
| 46 | 1,230,060 |
| 47 | 1,356,876 |
| 48 | 1,494,365 |
| 49 | 1,643,244 |
| 50 | 1,804,255 |
| 51 | 1,978,188 |
| 52 | 2,165,847 |
| 53 | 2,368,499 |
| 54 | 2,586,879 |
| 55 | 2,822,194 |
| 56 | 3,075,629 |
| 57 | 3,348,452 |
| 58 | 3,642,020 |
| 59 | 3,957,785 |
| 60 | 4,297,300 |
| Level | Experience |
| 61 | 4,662,227 |
| 62 | 5,054,090 |
| 63 | 5,474,505 |
| 64 | 5,925,185 |
| 65 | 6,407,945 |
| 66 | 6,924,709 |
| 67 | 7,477,218 |
| 68 | 8,067,299 |
| 69 | 8,696,824 |
| 70 | 9,367,757 |
| 71 | 10,082,146 |
| 72 | 10,842,126 |
| 73 | 11,650,062 |
| 74 | 12,508,554 |
| 75 | 13,420,451 |
| 76 | 14,388,857 |
| 77 | 15,417,146 |
| 78 | 16,508,977 |
| 79 | 17,668,295 |
| 80 | 18,899,355 |
| Level | Experience |
| 81 | 20,206,727 |
| 82 | 21,595,301 |
| 83 | 23,070,505 |
| 84 | 24,638,311 |
| 85 | 26,305,266 |
| 86 | 28,078,511 |
| 87 | 29,965,813 |
| 88 | 31,975,578 |
| 89 | 34,116,885 |
| 90 | 36,399,509 |
| 91 | 38,833,942 |
| 92 | 41,431,421 |
| 93 | 44,203,958 |
| 94 | 47,164,362 |
| 95 | 50,326,392 |
| 96 | 53,704,797 |
| 97 | 57,315,344 |
| 98 | 61,174,862 |
| 99 | 65,301,264 |
| 100 | 69,713,595 |
0 komentar:
Posting Komentar